Wästbygg Gruppen bygger bostäder, logistikanläggningar och industribyggnader, både på entreprenad och i egen projektutveckling. Beställarna finns i offentlig och privat sektor i Norden. Bolaget bildades 1981 och har huvudkontor i Göteborg.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,04 mdr2025 | 3,89 mdr2019 | ▲ 29,6% | |
Bruttovinst | −30 mn2025 | 420 mn2019 | ▼ 107,1% | |
EBITDA | −400 mn2025 | 220 mn2019 | ▼ 281,8% | |
EBIT | −400 mn2025 | 220 mn2019 | ▼ 281,8% | |
Fritt kassaflöde | −427 mn2025 | 211 mn2019 | ▼ 302,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.