Besqab köper mark och bygger nya bostadsrätter, med Stockholm och Uppsala som sitt område. Bolaget följer projekten från markförvärv till inflyttning och erbjuder tjänster kring boendet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,73 mdr2025 | 1,49 mdr2023 | ▲ 16,5% | |
Bruttovinst | 255 mn2025 | 249 mn2023 | ▲ 2,7% | |
EBITDA | 59,7 mn2025 | 209 mn2023 | ▼ 71,5% | |
EBIT | 54,9 mn2025 | 209 mn2023 | ▼ 73,8% | |
Fritt kassaflöde | −17,6 mn2025 | 181 mn2023 | ▼ 109,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.