ALM Equity äger och utvecklar en grupp fastighetsbolag som var för sig arbetar med förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering eller digitala tjänster. Moderbolagets roll är att styra kapitalet dit avkastningen bedöms bäst. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,53 mdr2025 | 5,26 mdr2021 | ▼ 51,9% | |
Bruttovinst | 63 mn2025 | 3,32 mdr2021 | ▼ 98,1% | |
EBITDA | −974 mn2025 | 3,71 mdr2021 | ▼ 126,2% | |
EBIT | −990 mn2025 | 3,68 mdr2021 | ▼ 126,9% | |
Fritt kassaflöde | −369 mn2025 | −219 mn2021 | ▼ 68,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.