Heba äger och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter, med vård- och omsorgsboenden som växande del. Beståndet ligger i Stockholmsregionen och Mälardalen. Bolaget har funnits sedan 1952 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 589 mn2025 | 381 mn2018 | ▲ 54,7% | |
Bruttovinst | 431 mn2025 | 250 mn2018 | ▲ 72,1% | |
EBITDA | 476 mn2025 | 780 mn2018 | ▼ 39% | |
EBIT | 463 mn2025 | 778 mn2018 | ▼ 40,5% | |
Fritt kassaflöde | 214 mn2025 | 163 mn2018 | ▲ 31,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.