Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar både bostäder och samhällsfastigheter, med Stockholmsregionen och Uppsala som huvudmarknad. Bolaget bygger nytt i egen regi vid sidan av förvaltningen. Verksamheten startade 2006.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 509 mn2025 | 508 mn2024 | ▲ 0,2% | |
Bruttovinst | 371 mn2025 | 369 mn2024 | ▲ 0,6% | |
EBITDA | 425 mn2025 | 435 mn2024 | ▼ 2,4% | |
EBIT | 425 mn2025 | 424 mn2024 | ▲ 0,1% | |
Fritt kassaflöde | 39,3 mn2025 | 73 mn2024 | ▼ 46,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.