JM köper mark, projekterar och bygger bostäder, i huvudsak bostadsrätter i storstadsregionerna. Bolaget säljer lägenheterna direkt till slutkund och bär hela projektrisken. Verksamheten startade 1945 och huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 8,71 mdr2025 | 8,18 mdr2024 | ▲ 6,5% | |
Bruttovinst | 3,06 mdr2025 | 3,12 mdr2024 | ▼ 1,9% | |
EBITDA | −480 mn2025 | 1,69 mdr2024 | ▼ 128,4% | |
EBIT | −990 mn2025 | 1,26 mdr2024 | ▼ 178,6% | |
Fritt kassaflöde | 940 mn2025 | 650 mn2024 | ▲ 44,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.