Nordrest är ett svenskt företag som specialiserar sig på bygg- och anläggningstjänster. Bolaget erbjuder lösningar inom infrastrukturprojekt och arbetar med både offentliga och privata kunder för att skapa hållbara och effektiva byggnader och anläggningar.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,1 mdr2025 | 1,77 mdr2023 | ▲ 18,4% | |
Bruttovinst | 730 mn2025 | 437 mn2023 | ▲ 66,9% | |
EBITDA | 241 mn2025 | 174 mn2023 | ▲ 38,7% | |
EBIT | 191 mn2025 | 155 mn2023 | ▲ 22,8% | |
Fritt kassaflöde | 161 mn2025 | 142 mn2023 | ▲ 13,4% |
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.