Cloetta är en ledande tillverkare av konfektyr och snacks i Norden och Europa. Företaget erbjuder ett brett sortiment av godis, choklad och nötter, och har flera välkända varumärken som tilltalar både barn och vuxna.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 8,6 mdr2025 | 8,61 mdr2024 | ▼ 0,1% | |
Bruttovinst | 3,06 mdr2025 | 2,87 mdr2024 | ▲ 6,6% | |
EBITDA | 960 mn2025 | 1,05 mdr2024 | ▼ 8,6% | |
EBIT | 960 mn2025 | 760 mn2024 | ▲ 26,3% | |
Fritt kassaflöde | 781 mn2025 | 798 mn2024 | ▼ 2,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.