Midsona äger varumärken inom hälsosam mat och kosttillskott, bland annat ekologiska och växtbaserade livsmedel, och säljer dem genom dagligvaruhandeln i Europa. Koncernen har byggts genom förvärv av varumärken. Den har rötter i 1892 och huvudkontor i Malmö.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,68 mdr2025 | 3,73 mdr2024 | ▼ 1,3% | |
Bruttovinst | 1,05 mdr2025 | 1,07 mdr2024 | ▼ 1,9% | |
EBITDA | 90 mn2025 | 270 mn2024 | ▼ 66,7% | |
EBIT | 90 mn2025 | 120 mn2024 | ▼ 25% | |
Fritt kassaflöde | 196 mn2025 | 221 mn2024 | ▼ 11,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.