Humble Group äger en samling varumärken inom livsmedel och kosttillskott, med socker- och kalorireducerade produkter som ursprunglig nisch, och driver dessutom distribution och tillverkning. Koncernen har byggts genom förvärv. Den bildades 2017 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 7,95 mdr2025 | 7,71 mdr2024 | ▲ 3,2% | |
Bruttovinst | 2,52 mdr2025 | 2,43 mdr2024 | ▲ 3,8% | |
EBITDA | 644 mn2025 | 661 mn2024 | ▼ 2,6% | |
EBIT | 318 mn2025 | 350 mn2024 | ▼ 9,1% | |
Fritt kassaflöde | 250 mn2025 | 233 mn2024 | ▲ 7,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.