Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 200 th2025 | 200 th2024 | − 0% | |
Bruttovinst | 200 th2025 | −165 th2024 | ▲ 221,2% | |
EBITDA | −1,18 mn2024 | −953 th2023 | ▼ 23,6% | |
EBIT | −874 th2025 | −1,18 mn2024 | ▲ 25,8% | |
Fritt kassaflöde | −910 th2022 | 18,1 th2021 | ▼ 5 134,8% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.