EQT förvaltar riskkapitalfonder som köper hela bolag och infrastrukturtillgångar, utvecklar dem under några år och säljer vidare. Kapitalet kommer från pensionsfonder och andra institutioner, och intäkterna från förvaltningsavgifter och vinstdelning. Bolaget bildades 1994 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,69 mdr2025 | 2,65 mdr2024 | ▲ 1,6% | |
Bruttovinst | 1,83 mdr2025 | 1,72 mdr2024 | ▲ 6,2% | |
EBITDA | 1,42 mdr2025 | 1,33 mdr2024 | ▲ 6,4% | |
EBIT | 984 mn2025 | 896 mn2024 | ▲ 9,8% | |
Fritt kassaflöde | −22,3 mn2025 | 337 mn2024 | ▼ 106,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.