Lundbergföretagen äger ett stort eget fastighetsbestånd och därtill stora poster i noterade bolag inom industri, skog och bank. Ägandet är utpräglat långsiktigt och familjekontrollerat. Bolaget har rötter i 1944 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 29,4 mdr2025 | 31,4 mdr2022 | ▼ 6,5% | |
Bruttovinst | 18,4 mdr2022 | 13,5 mdr2021 | ▲ 36% | |
EBITDA | 13,3 mdr2025 | 9,41 mdr2022 | ▲ 41,4% | |
EBIT | 11,8 mdr2025 | 8,01 mdr2022 | ▲ 47,6% | |
Fritt kassaflöde | 6,13 mdr2025 | 8,79 mdr2022 | ▼ 30,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.