Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger samhällsfastigheter som skolor, vårdboenden och rättsbyggnader samt hyresbostäder, hyresgäster med långa och stabila avtal. Beståndet finns i Norden. Bolaget bildades 2016 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,27 mdr2025 | 3,71 mdr2024 | ▼ 11,7% | |
Bruttovinst | 2,28 mdr2025 | 2,57 mdr2024 | ▼ 11,3% | |
EBITDA | −1,08 mdr2025 | −6,52 mdr2024 | ▲ 83,4% | |
EBIT | −1,1 mdr2025 | −6,54 mdr2024 | ▲ 83,1% | |
Fritt kassaflöde | 977 mn2025 | 502 mn2024 | ▲ 94,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.