Mofast äger och förvaltar flerbostadshus och samhällsfastigheter i Sverige. Hyresgästerna är kommuner, regioner, företag och privatpersoner. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 219 mn2025 | 112 mn2021 | ▲ 96,7% | |
Bruttovinst | 136 mn2025 | 71,5 mn2021 | ▲ 89,9% | |
EBITDA | 94,8 mn2025 | 294 mn2021 | ▼ 67,8% | |
EBIT | 94,8 mn2025 | 294 mn2021 | ▼ 67,8% | |
Fritt kassaflöde | 28,5 mn2025 | 2,97 mn2021 | ▲ 859,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.