K-Fast Holding bygger och förvaltar hyresbostäder i egen regi, med egen byggverksamhet som håller nere produktionskostnaden. Beståndet ligger i södra Sverige. Bolaget bildades 2010 och har huvudkontor i Hässleholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,48 mdr2025 | 1,25 mdr2021 | ▲ 18,2% | |
Bruttovinst | 628 mn2025 | 278 mn2021 | ▲ 126% | |
EBITDA | 403 mn2025 | 1,46 mdr2021 | ▼ 72,4% | |
EBIT | 329 mn2025 | 1,41 mdr2021 | ▼ 76,6% | |
Fritt kassaflöde | −1,37 mdr2025 | −1,23 mdr2021 | ▼ 11,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.