Rusta driver lågprisvaruhus med hem- och fritidsartiklar, från förbrukningsvaror till möbler och trädgård. Butikerna finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland, med försäljning även på nätet. Kedjan startade 1986 och har huvudkontor i Upplands Väsby.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 11,9 mdr2025 | 11,1 mdr2024 | ▲ 7,3% | |
Bruttovinst | 5,1 mdr2025 | 4,83 mdr2024 | ▲ 5,6% | |
EBITDA | 1,76 mdr2025 | 1,69 mdr2024 | ▲ 4,1% | |
EBIT | 780 mn2025 | 750 mn2024 | ▲ 4% | |
Fritt kassaflöde | 1,04 mdr2025 | 1,19 mdr2024 | ▼ 13,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.