Clas Ohlson är en detaljhandelskedja som erbjuder ett brett sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden. Företaget fokuserar på att tillhandahålla praktiska lösningar och kvalitetsprodukter för att underlätta vardagen för sina kunder.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 11,8 mdr2025 | 10,2 mdr2024 | ▲ 15,5% | |
Bruttovinst | 4,84 mdr2025 | 4,02 mdr2024 | ▲ 20,4% | |
EBITDA | 1,25 mdr2025 | 1,61 mdr2024 | ▼ 22,4% | |
EBIT | 1,25 mdr2025 | 720 mn2024 | ▲ 73,6% | |
Fritt kassaflöde | 1,6 mdr2025 | 1,23 mdr2024 | ▲ 29,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.