Bokusgruppen säljer böcker både i butik genom Akademibokhandeln och på nätet genom Bokus, och erbjuder ljudböcker via Bokus Play. Vid sidan av böcker finns spel, leksaker och pappersvaror i sortimentet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,09 mdr2025 | 1,87 mdr2021 | ▲ 11,8% | |
Bruttovinst | 920 mn2025 | 720 mn2021 | ▲ 27,8% | |
EBITDA | 300 mn2025 | 240 mn2021 | ▲ 25% | |
EBIT | 90 mn2025 | 80 mn2021 | ▲ 12,5% | |
Fritt kassaflöde | 193 mn2025 | 181 mn2021 | ▲ 6,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.