Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 850 mn2025 | 431 mn2022 | ▲ 97,4% | |
Bruttovinst | 578 mn2025 | 321 mn2022 | ▲ 80% | |
EBITDA | 285 mn2025 | 119 mn2022 | ▲ 138,9% | |
EBIT | 204 mn2025 | 79,4 mn2022 | ▲ 156,4% | |
Fritt kassaflöde | 152 mn2025 | 31,2 mn2022 | ▲ 386,2% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.