Lagercrantz Group köper och utvecklar nischade teknikbolag med egna produkter och god marginal, inom bland annat el, elektronik, säkerhet och specialprodukter. Dotterbolagen sköter sina egna affärer. Koncernen har rötter i 1906 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 9,61 mdr2025 | 8,13 mdr2024 | ▲ 18,2% | |
Bruttovinst | 3,75 mdr2025 | 3,2 mdr2024 | ▲ 17,2% | |
EBITDA | 1,48 mdr2025 | 1,7 mdr2024 | ▼ 12,9% | |
EBIT | 1,48 mdr2025 | 1,25 mdr2024 | ▲ 18,4% | |
Fritt kassaflöde | 1,42 mdr2025 | 1,2 mdr2024 | ▲ 18,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.