Lightning Group utvecklar innovativa programvarulösningar som syftar till att förbättra effektiviteten inom olika branscher. Genom att använda avancerad teknik och dataanalys hjälper de företag att optimera sina processer och öka sin konkurrenskraft på marknaden.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 51,1 mn2025 | 32,6 mn2018 | ▲ 57% | |
Bruttovinst | 24 mn2025 | 16 mn2018 | ▲ 50,3% | |
EBITDA | −3,4 mn2025 | 2,05 mn2018 | ▼ 265,9% | |
EBIT | −5,29 mn2025 | −190 th2018 | ▼ 2 684,2% | |
Fritt kassaflöde | −5,73 mn2025 | −2,16 mn2018 | ▼ 165,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.