Kjell Group är en ledande detaljhandelskedja som erbjuder ett brett sortiment av elektronikprodukter och tillbehör. Företaget fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa produkter och utmärkt kundservice, vilket gör det till en populär destination för teknikentusiaster och konsumenter.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,49 mdr2025 | 2,58 mdr2024 | ▼ 3,5% | |
Bruttovinst | 1,02 mdr2025 | 1,05 mdr2024 | ▼ 2,9% | |
EBITDA | 190 mn2025 | 200 mn2024 | ▼ 5% | |
EBIT | 10 mn2025 | 10 mn2024 | − 0% | |
Fritt kassaflöde | 65,6 mn2025 | 147 mn2024 | ▼ 55,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.