Sjöstrand Coffee är ett svenskt företag som specialiserar sig på att producera och sälja högkvalitativt kaffe. Företaget erbjuder en rad olika kaffelösningar, inklusive kapslar och bryggsystem, som syftar till att ge konsumenter en förstklassig kaffestund.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 35,5 mn2025 | 26,2 mn2022 | ▲ 35,3% | |
Bruttovinst | 7,14 mn2022 | 9,92 mn2021 | ▼ 28% | |
EBITDA | −2,88 mn2025 | −4,03 mn2022 | ▲ 28,5% | |
EBIT | −2,88 mn2025 | −4,33 mn2022 | ▲ 33,5% | |
Fritt kassaflöde | −3,42 mn2025 | −3,76 mn2022 | ▲ 9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.