Infracom Group säljer molnbaserad telefoni, IT-drift och hosting till företag, och äger ett antal bolag inom IT-infrastruktur. Tjänsterna bygger på en egen plattform. Verksamheten finns i Norden med huvudkontor i Göteborg.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 913 mn2025 | 2,49 mdr2023 | ▼ 63,3% | |
Bruttovinst | 132 mn2025 | −62,5 mn2023 | ▲ 310,7% | |
EBITDA | 2,35 mdr2025 | 2,98 mdr2023 | ▼ 21,1% | |
EBIT | 2,35 mdr2025 | 2,98 mdr2023 | ▼ 21,1% | |
Fritt kassaflöde | −2,97 mdr2025 | −2,06 mdr2023 | ▼ 44,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.