Tele2 säljer mobilabonnemang, bredband och tv till hushåll och företag i Sverige och Baltikum, och äger egna mobilnät på sina marknader. Bolaget grundades 1993 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 29,6 mdr2025 | 29,6 mdr2024 | − 0% | |
Bruttovinst | 12,9 mdr2025 | 12,7 mdr2024 | ▲ 1,4% | |
EBITDA | 6,16 mdr2025 | 11,8 mdr2024 | ▼ 47,7% | |
EBIT | 6,16 mdr2025 | 5,83 mdr2024 | ▲ 5,7% | |
Fritt kassaflöde | 6,77 mdr2025 | 5,73 mdr2024 | ▲ 18,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.