Bahnhof säljer bredband och fiberanslutningar till hushåll och företag, och driver dessutom datahallar och tjänster som telefoni och serverdrift. Bolaget har profilerat sig hårt i frågor om integritet och datalagring. Det grundades 1994 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,11 mdr2025 | 1,14 mdr2018 | ▲ 85,6% | |
Bruttovinst | 620 mn2025 | 355 mn2018 | ▲ 74,6% | |
EBITDA | 333 mn2025 | 183 mn2018 | ▲ 82,2% | |
EBIT | 277 mn2025 | 142 mn2018 | ▲ 95,3% | |
Fritt kassaflöde | 251 mn2025 | 62,4 mn2018 | ▲ 302,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.