Humana driver personlig assistans, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg, med uppdrag från kommuner och enskilda. Verksamheten finns i Sverige och övriga Norden. Bolaget har rötter i 1982 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 10,5 mdr2025 | 10,3 mdr2024 | ▲ 1,6% | |
Bruttovinst | 9,82 mdr2024 | 9,17 mdr2023 | ▲ 7,1% | |
EBITDA | 1,12 mdr2025 | 1,05 mdr2024 | ▲ 6,7% | |
EBIT | 520 mn2025 | 470 mn2024 | ▲ 10,6% | |
Fritt kassaflöde | 761 mn2025 | 777 mn2024 | ▼ 2,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.