Ambea driver boenden och hemtjänst för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Uppdragen kommer dels från kommuner, dels från enskilda kunder, och verksamheten finns främst i Sverige med tyngdpunkt kring Stockholm. Huvudkontoret ligger i Solna.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 14,9 mdr2025 | 14,2 mdr2024 | ▲ 5,1% | |
Bruttovinst | 14,4 mdr2025 | 13,7 mdr2024 | ▲ 5,2% | |
EBITDA | 2,72 mdr2025 | 2,61 mdr2024 | ▲ 4,2% | |
EBIT | 1,31 mdr2025 | 1,25 mdr2024 | ▲ 4,8% | |
Fritt kassaflöde | 1,87 mdr2025 | 1,84 mdr2024 | ▲ 1,2% |
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.