Attendo driver äldreboenden, hemtjänst och omsorg för personer med funktionsnedsättning, i egen regi och på uppdrag av kommuner. Verksamheten finns i Sverige, Finland och Norge, där Finland är en betydande marknad. Bolaget startade 1985 och har huvudkontor i Danderyd.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 19,2 mdr2025 | 19 mdr2024 | ▲ 1,1% | |
Bruttovinst | 6,62 mdr2025 | 8,2 mdr2024 | ▼ 19,3% | |
EBITDA | 3,49 mdr2025 | 3,42 mdr2024 | ▲ 2% | |
EBIT | 1,55 mdr2025 | 1,41 mdr2024 | ▲ 9,9% | |
Fritt kassaflöde | 2,46 mdr2025 | 2,35 mdr2024 | ▲ 4,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.