Hilbert Group arbetar med digitala tillgångar i fyra grenar: kapitalförvaltning, egen handel, bolagsinvesteringar och dataanalys. Kunderna är förmögna privatpersoner och institutioner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 165 mn2025 | 113 mn2024 | ▲ 46% | |
Bruttovinst | −16,6 mn2025 | −7,51 mn2024 | ▼ 121,6% | |
EBITDA | −46,2 mn2025 | −28,2 mn2024 | ▼ 63,7% | |
EBIT | −53,4 mn2025 | −40,5 mn2024 | ▼ 31,6% | |
Fritt kassaflöde | −34,7 mn2025 | −49,2 mn2024 | ▲ 29,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.