Gaming Corps utvecklar spel för nätkasinon, både klassiska slots och format som avviker från standarden. Spelen distribueras till operatörer via partners. Bolaget bildades 2014 och har svensk bas.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 40,82025 | 40,52024 | ▲ 0,6% | |
Bruttovinst | 12,32025 | 112024 | ▲ 11,9% | |
EBITDA | 6,352025 | 4,712024 | ▲ 34,8% | |
EBIT | 4,312025 | 2,662024 | ▲ 62% | |
Fritt kassaflöde | 4,722025 | 1,182024 | ▲ 300% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.