Enad Global 7 äger en grupp spelstudior och förlag som utvecklar och driver spel för pc, konsol och mobil, flera av dem långlivade onlinetitlar med egna spelvärldar. Intäkterna kommer både från försäljning och från löpande spelande. Koncernen har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,98 mdr2025 | 1,9 mdr2024 | ▲ 4,5% | |
Bruttovinst | 1,54 mdr2025 | 1,53 mdr2024 | ▲ 0,8% | |
EBITDA | 439 mn2025 | 418 mn2024 | ▲ 4,9% | |
EBIT | −209 mn2025 | −179 mn2024 | ▼ 16,6% | |
Fritt kassaflöde | −73 mn2025 | −142 mn2024 | ▲ 48,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.