Starbreeze utvecklar och ger ut dataspel, med samarbetsspelet Payday som sin viktigaste titel. Intäkterna kommer från försäljning och löpande innehåll till spelet. Bolaget grundades 1998 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 211 mn2025 | 634 mn2023 | ▼ 66,8% | |
Bruttovinst | −45,4 mn2025 | 324 mn2023 | ▼ 114% | |
EBITDA | 57,2 mn2025 | 441 mn2023 | ▼ 87% | |
EBIT | −161 mn2025 | 192 mn2023 | ▼ 183,7% | |
Fritt kassaflöde | −198 mn2025 | −12,4 mn2023 | ▼ 1 499,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.