Fortinova Fastigheter äger och förvaltar i huvudsak hyresbostäder i västra Sverige, med parkering och förråd som komplement. Bolaget behåller fastigheterna långsiktigt och lägger tyngdpunkten på förvaltningen.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 377 mn2025 | 135 mn2020 | ▲ 178,5% | |
Bruttovinst | 232 mn2025 | 76,8 mn2020 | ▲ 202,5% | |
EBITDA | 255 mn2025 | 123 mn2020 | ▲ 107,3% | |
EBIT | 255 mn2025 | 123 mn2020 | ▲ 107,3% | |
Fritt kassaflöde | 105 mn2025 | 35,3 mn2020 | ▲ 197,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.