Bonava utvecklar bostäder i Europa och håller ihop hela kedjan själv, från markköp och projektering till byggledning och försäljning. Beståndet omfattar flerbostadshus, radhus och småhus i olika upplåtelseformer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 7,85 mdr2025 | 8,19 mdr2024 | ▼ 4,2% | |
Bruttovinst | 740 mn2025 | 680 mn2024 | ▲ 8,8% | |
EBITDA | 80 mn2025 | 30 mn2024 | ▲ 166,7% | |
EBIT | 80 mn2025 | −80 mn2024 | ▲ 200% | |
Fritt kassaflöde | 1,08 mdr2025 | −963 mn2024 | ▲ 211,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.