Bonava B är en ledande bostadsutvecklare i Norden och Tyskland som fokuserar på att bygga hållbara och attraktiva bostäder. Företaget arbetar med hela processen från planering och byggnation till försäljning av bostäder, vilket bidrar till att skapa levande och funktionella samhällen.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 7,85 mdr2025 | 8,19 mdr2024 | ▼ 4,2% | |
Bruttovinst | 740 mn2025 | 680 mn2024 | ▲ 8,8% | |
EBITDA | 80 mn2025 | 30 mn2024 | ▲ 166,7% | |
EBIT | 80 mn2025 | −80 mn2024 | ▲ 200% | |
Fritt kassaflöde | 1,08 mdr2025 | −963 mn2024 | ▲ 211,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.