First Venture Sweden investerar i unga bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet och följer dem som ägare. Placeringarna knyts till teman som digitalisering, hållbar konsumtion och klimat. Bolaget bildades 2006 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 27,9 mn2025 | −2,62 mn2022 | ▲ 1 163,7% | |
Bruttovinst | 27,5 mn2025 | −6,67 mn2022 | ▲ 512,3% | |
EBITDA | −17,9 mn2025 | −71,4 mn2022 | ▲ 75% | |
EBIT | −17,9 mn2025 | −71,4 mn2022 | ▲ 75% | |
Fritt kassaflöde | −10,3 mn2025 | −14,5 mn2022 | ▲ 29,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.