CDON driver en marknadsplats på nätet där externa handlare säljer sina varor och bolaget tar en avgift på affärerna. Sortimentet spänner över elektronik, heminredning, sport, skönhet och spel. Kunderna finns i Norden och verksamheten startade 1999.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 423 mn2025 | 435 mn2024 | ▼ 2,8% | |
Bruttovinst | 339 mn2025 | 333 mn2024 | ▲ 1,7% | |
EBITDA | −94,1 mn2025 | −14,4 mn2024 | ▼ 553,5% | |
EBIT | −94,1 mn2025 | −111 mn2024 | ▲ 15,5% | |
Fritt kassaflöde | −5,2 mn2025 | −26,8 mn2024 | ▲ 80,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.