New Wave Group äger en samling varumärken inom profilkläder, sport och heminredning, och säljer dem både till företag som vill profilera sig och genom detaljhandeln. Koncernen växer genom att köpa och bygga varumärken. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 9,62 mdr2025 | 9,53 mdr2024 | ▲ 0,9% | |
Bruttovinst | 4,73 mdr2025 | 4,71 mdr2024 | ▲ 0,4% | |
EBITDA | 1,55 mdr2025 | 1,39 mdr2024 | ▲ 11,5% | |
EBIT | 1,23 mdr2025 | 1,26 mdr2024 | ▼ 2,4% | |
Fritt kassaflöde | 755 mn2025 | 798 mn2024 | ▼ 5,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.