BHG Group är en ledande aktör inom e-handel och detaljhandel, specialiserad på produkter för hem och trädgård. Företaget erbjuder ett brett sortiment av varor genom sina olika onlineplattformar, vilket gör det enkelt för kunder att handla kvalitetsprodukter direkt hemifrån.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 10,2 mdr2025 | 9,96 mdr2024 | ▲ 2,3% | |
Bruttovinst | 2,55 mdr2025 | 2,43 mdr2024 | ▲ 4,9% | |
EBITDA | 690 mn2025 | 200 mn2024 | ▲ 245% | |
EBIT | −170 mn2025 | −470 mn2024 | ▲ 63,8% | |
Fritt kassaflöde | 427 mn2025 | 84,7 mn2024 | ▲ 404,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.