Cardeon investerar i nordiska bolag inom medicinteknik och life science, ofta i ett skede där forskningsresultat ska bli en säljbar produkt. Portföljen rymmer både noterade och onoterade innehav. Verksamheten startade 2006.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,272025 | 3,712024 | ▼ 11,7% | |
Bruttovinst | 2,282025 | 2,572024 | ▼ 11,3% | |
EBITDA | −1,082025 | −6,522024 | ▲ 83,4% | |
EBIT | −1,12025 | −6,542024 | ▲ 83,1% | |
Fritt kassaflöde | 0,982025 | 0,52024 | ▲ 94,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.