Boho Group köper och utvecklar hotell- och semesterfastigheter på spanska resmål, och driver restaurang- och livsstilskoncept i anslutning till dem. Bolaget arbetar tillsammans med partners inom turism och hotelldrift. Det bildades 2014 och styrs från Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 125 mn2025 | 156 mn2021 | ▼ 20% | |
Bruttovinst | 4,46 mn2025 | −9,29 mn2021 | ▲ 148% | |
EBITDA | −6,14 mn2025 | −24,6 mn2021 | ▲ 75% | |
EBIT | −13,9 mn2025 | −37 mn2021 | ▲ 62,4% | |
Fritt kassaflöde | −26,8 mn2025 | 10,6 mn2021 | ▼ 352% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.