Westpay tillverkar kortterminaler och betalutrustning som används i butik, hotell och restaurang, tillsammans med självbetjäningskiosker och kontanthantering. Försäljningen sker via systemintegratörer och direkt till slutkund. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 72 mn2025 | 67,6 mn2024 | ▲ 6,5% | |
Bruttovinst | 34,1 mn2025 | 30,5 mn2024 | ▲ 11,8% | |
EBITDA | 11,7 mn2025 | 5,86 mn2024 | ▲ 98,8% | |
EBIT | 1,79 mn2025 | −3,57 mn2024 | ▲ 150,1% | |
Fritt kassaflöde | −7,07 mn2025 | −14,9 mn2024 | ▲ 52,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.