VEF investerar i fintechbolag på tillväxtmarknader, med konsumentkrediter, betalningar och penningöverföring bland områdena. Innehaven är onoterade och i tidig tillväxtfas. Bolaget hette tidigare Vostok Emerging Finance och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 460 th2025 | −290 th2024 | ▲ 258,6% | |
Bruttovinst | −2,5 mn2024 | −300 th2023 | ▼ 733,3% | |
EBITDA | −50,5 mn2025 | −81,7 mn2024 | ▲ 38,2% | |
EBIT | −50,5 mn2025 | −81,8 mn2024 | ▲ 38,2% | |
Fritt kassaflöde | 23,2 mn2025 | −7,81 mn2024 | ▲ 396,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.