Train Alliance utvecklar mark och bygger anläggningar för järnvägen: depåer, verkstäder och logistikytor som operatörer och underhållsbolag hyr. Bolaget arbetar från detaljplan till färdig anläggning, med Norden som marknad.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 268 mn2025 | 141 mn2022 | ▲ 89,4% | |
Bruttovinst | 88,5 mn2025 | 40,7 mn2022 | ▲ 117,6% | |
EBITDA | 62,6 mn2025 | 140 mn2022 | ▼ 55,2% | |
EBIT | 49,3 mn2025 | 123 mn2022 | ▼ 59,9% | |
Fritt kassaflöde | −84,4 mn2025 | 90,5 mn2022 | ▼ 193,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.