Skanska bygger hus, vägar och anläggningar och utvecklar dessutom egna kontors- och bostadsprojekt som säljs vidare. Verksamheten finns i Norden, övriga Europa och USA. Bolaget grundades 1887 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 185 mdr2025 | 176 mdr2024 | ▲ 4,6% | |
Bruttovinst | 15,8 mdr2025 | 14,5 mdr2024 | ▲ 9,4% | |
EBITDA | 7,5 mdr2025 | 9,38 mdr2024 | ▼ 20% | |
EBIT | 7,5 mdr2025 | 6,67 mdr2024 | ▲ 12,4% | |
Fritt kassaflöde | 4,47 mdr2025 | 643 mn2024 | ▲ 594,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.