Tourn International driver en marknadsplats där annonsörer och influencers hittar varandra och genomför kampanjer, med uppföljning i samma system. Kunderna finns på flera marknader. Bolaget bildades 2009 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 67,7 mn2025 | 69,2 mn2024 | ▼ 2,2% | |
Bruttovinst | 18,1 mn2025 | 19,8 mn2024 | ▼ 8,7% | |
EBITDA | −12,5 mn2025 | −19,7 mn2024 | ▲ 36,4% | |
EBIT | −18,2 mn2025 | −24,7 mn2024 | ▲ 26,4% | |
Fritt kassaflöde | −15,6 mn2025 | −24,6 mn2024 | ▲ 36,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.