Karnov Group säljer juridiska och skatterättsliga informationstjänster på abonnemang, där lagtext kommenteras och kopplas ihop av jurister. Kunderna är advokatbyråer, revisorer, myndigheter och företag i flera europeiska länder. Bolaget har rötter i 1924 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,66 mdr2025 | 2,59 mdr2024 | ▲ 2,6% | |
Bruttovinst | 1,75 mdr2025 | 2,24 mdr2024 | ▼ 21,9% | |
EBITDA | 609 mn2025 | 500 mn2024 | ▲ 21,8% | |
EBIT | 205 mn2025 | 114 mn2024 | ▲ 80,1% | |
Fritt kassaflöde | 292 mn2025 | 169 mn2024 | ▲ 72,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.