Storytel säljer abonnemang på ljudböcker och e-böcker och äger dessutom bokförlag som ger ut titlarna. Tjänsten finns i Norden och ett antal andra europeiska länder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,89 mdr2025 | 3,8 mdr2024 | ▲ 2,5% | |
Bruttovinst | 1,77 mdr2025 | 1,7 mdr2024 | ▲ 4% | |
EBITDA | 360 mn2025 | 558 mn2024 | ▼ 35,5% | |
EBIT | 360 mn2025 | 272 mn2024 | ▲ 32,3% | |
Fritt kassaflöde | 461 mn2025 | 286 mn2024 | ▲ 60,8% |
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.